WebNapoli24 - WN24

Sarà Rocchi di Firenze ad arbitrare Roma – Napoli. Quarto uomo Damato

Assistenti: Tonolini e Di Liberatore; Quarto uomo: Damato; Var: Banti e Ghersini

A dirigere Roma-Napoli è stato designato Rocchi di Firenze. Assistenti: Tonolini e Di Liberatore. Quarto uomo: Damato. Var: Banti e Ghersini

Gianluca Rocchi di Firenze, 44 anni, internazionale, è alla quindicesima stagione nella Can di A e B. L’esordio in serie A in Lecce-Reggina 2-1 del 16 maggio 2004. Vanta 217 presenze in serie A e 81 in B.

I trentatre precedenti con il Napoli trentuno in campionato e due in Coppa Italia: quindici vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte:

6 gennaio 2004: Bari-Napoli 0-0
8 ottobre 2006: Napoli-Rimini 1-0
10 giugno 2007: Genoa-Napoli 0-0
9 dicembre 2007: Napoli-Parma 1-0
20 gennaio 2008: Napoli- Lazio 2-2
16 marzo 2008. Juventus-Napoli 1-0
24 settembre 2008: Napoli-Palermo 2-1
2 novembre 2008: Milan-Napoli 1-0
10 novembre 2010: Cagliari-Napoli 0-1
6 gennaio 2011: Inter-Napoli 3-1
30 gennaio 2011: Napoli-Sampdoria 4-0
28 febbraio 2011: Milan-Napoli 3-0
1 ottobre 2011 : Inter-Napoli 0-3
29 gennaio 2012: Genoa-Napoli 3-2
18 marzo 2012: Udinese-Napoli 2-2
27 gennaio 2013: Parma-Napoli 1-2
10 marzo 2013: Chievo-Napoli 2-0
14 aprile 2013: Milan-Napoli 1-1
14 settembre 2013: Napoli-Atalanta 2-0
10 novembre 2013: Juventus-Napoli 3-0
9 marzo 2014 : Napoli-Roma 1-0
1 dicembre 2014: Sampdoria-Napoli 1-1
8 marzo 2015: Napoli-Inter 2-2
31 maggio 2015: Napoli-Lazio 2-4
23 settembre 29015: Carpi-Napoli 0-0
20 dicembre 2015: Atalanta-Napoli 1-3
13 marzo 2016: Palermo-Napoli 0-1
16 aprile 2016: Inter-Napoli 2-0
29 ottobre 2016: Juventus-Napoli 2-1
21 gennaio 2017: Milan-Napoli 1-2
30 aprile 2017: Inter-Napoli 0-1

In più, in Coppa Italia:
23 agosto 2006: Napoli-Ascoli 1-0 d.t.s.
12 febbraio 2014: Napoli-Roma 3-0

COSI’ IN CARRIERA:
298 presenze (217 in A e 81 in B)

122 vittorie interne (il 40,9%)
80 pareggi (il 26,8%)
96 vittorie esterne (il 33,3%)

1.591 ammonizioni (più di 5 partita)
136 espulsioni (quasi una ogni 2 partite)
134 rigori (quasi uno ogni 2 partite)
9.917 falli fischiati (più di 33 a partita)

Fonte: SSC Napoli. Foto: rete internet